MTB客栈
软装及配置资产明细
按照:1个大堂,8个房间,3个直播间,1个厨房,
1、家具家电类
序号 | 物品名称 | 数量 | 总价 |
1 | 65寸高清LED网络电视 | 9个,2180元/个 | 19040 |
2 | 不锈钢开水壶 | 10个,42元/个 | 420 |
3 | 恒温网红高速吹风机 | 9个,58元/个 | 522 |
4 | 洗烘一体滚筒洗衣机10KG | 2个,2280元/个 | 4560 |
5 | 美的大一匹冷暖空调 | 9个,1899元/个 | 17091 |
6 | 床/1.2米or2.0米 | 11个,850元/个 | 9350 |
(梦百合,福临门,慕斯) | |||
8 | 床拼(造型) | 11个,450元/个 | 4950 |
9 | 床头柜 | 16个,180元/个 | 2880 |
10 | 乳胶床垫25cm | 11个,1450元/个 | 15950 |
11 | 床头灯 | 11个,160元/个 | 1760 |
12 | 单人沙发 | 11组,650元/个 | 7150 |
13 | 造型吊灯 | ||
14 | 房间吊灯 | ||
15 | 大厅茶桌改造 | 1个 | 1600 |
合计 | 85273 |
2、客房其他类
序号 | 物品名称 | 数量 | 总价 |
1 | 抱枕(45*45) | 32个,25元/个 | 800 |
2 | 抱枕(45*60) | 32个,34元/个 | 1088 |
3 | 靠枕(60*60) | 22个,52元/个 | 1144 |
4 | 60支床单 | 50个,65元/个 | 3250 |
5 | 全棉被套 | 50个,106元/个 | 5300 |
6 | 枕套 | 100个,14元/个 | 1400 |
7 | 荞麦枕 | 22个,26元/个 | 572 |
8 | 羽绒枕 | 22个,28元/个 | 616 |
9 | 羽绒被 | 22个,172元/个 | 3784 |
10 | 加床被 | 4个,278元/个 | 1112 |
11 | 浴袍 | 44个,85元/个 | 3740 |
12 | 浴巾 | 66个,28元/个 | 1848 |
13 | 中巾 | 66个,14元/个 | 924 |
14 | 地巾 | 22个,24元/个 | 528 |
15 | 小方巾 | 66个,3.5元/个 | 231 |
16 | 茶巾 | 22个,2.5元/个 | 55 |
17 | 毛毯 | 11个,85元/个 | 935 |
18 | 衣架 | 40个,6元/个 | 240 |
19 | 烟灰缸 | 12个,14元/个 | 168 |
20 | 咖啡勺 | 40个,1元/个 | 40 |
21 | 咖啡杯 | 40个,12元/个 | 480 |
22 | 茶具套装 | 11组,85元/套 | 935 |
23 | 茶杯 | 40个,6元/个 | 240 |
24 | 漱口杯 | 30个,2元/个 | 60 |
25 | 马克杯 | 30个,3元/个 | 90 |
26 | 卫生间垃圾桶 | 9个,18元/个 | 162 |
27 | 房间垃圾桶 | 9个,24元/个 | 216 |
28 | 电子闹钟 | 9个,55元/个 | 495 |
29 | 茶几托盘 | 9个,28元/个 | 252 |
30 | 应急手电筒 | 9个,55元/个 | 495 |
31 | 消防面具 | 22个,85元/个 | 1870 |
32 | 便签夹 | 9个,4元/个 | 36 |
33 | 纸巾筒 | 12个,6元/个 | 72 |
34 | 桌旗 | 12个,25元/个 | 300 |
35 | 窗帘 | ||
36 | 窗帘盒 | ||
37 | 吹风机袋 | 11个,4元/个 | 44 |
38 | 亚克力提示牌 | 10个,12元/个 | 120 |
39 | 水果盘 | 12个,8元/个 | 96 |
40 | 牙签盒 | 11个,2元/个 | 22 |
41 | 糖果罐 | 11个,2元/个 | 22 |
42 | 装饰画 | 9套,350元/套 | 3150 |
43 | 房卡 | 100个,2元/个 | 200 |
44 | 禅意竹席 | 1片,350元/个 | 350 |
45 | 脏衣娄 | 2个,85元/个 | 170 |
46 | 卫生间湿拖鞋 | 22双,6元/个 | 132 |
47 | 门口蹭脚垫 | 11个,35元/个 | 385 |
48 | 防滑垫 | 11个,14元/个 | 154 |
49 | 智能门锁 | 8个,980元/个 | 7840 |
合计 | 46163 |
3、餐饮配套类
序号 | 物品名称 | 数量 | 总价 |
1 | 不锈钢案板台 | 1个 | 1200 |
2 | 木面案板台 | 1个 | 200 |
3 | 单开门调理柜 | 1个 | 1600 |
4 | 双星池 | 1个 | 800 |
5 | 洗碟台 | 1个 | 1200 |
6 | 高温消毒柜 | 1个 | 900 |
7 | 碗碟柜 | 2个 | 1600 |
8 | 烤箱 | 1个 | 900 |
9 | 风机 | 1组 | 450 |
10 | 油网烟罩 | 1组 | 900 |
11 | 油烟净化器 | 1个 | |
12 | 隔油池 | 2个 | 1600 |
13 | 四眼炉灶 | 1个 | 1600 |
14 | 四层货架 | 2个 | 1200 |
15 | 制冰机 | 1个 | 900 |
16 | 油炸机 | 1个 | 200 |
17 | 双门蒸饭箱 | 1个 | 1400 |
18 | 双门冰箱 | 1个 | 2400 |
19 | 电饭煲 | 1个 | 260 |
20 | 意大利咖啡机 | 1个 | 4500 |
21 | 咖啡磨豆机 | 1个 | 650 |
22 | 咖啡滤渣桶 | 1个 | 180 |
23 | 咖啡手柄 | 2个 | 160 |
24 | 调料盒 | 4个 | 160 |
25 | 调料箱 | 4个 | 320 |
26 | 四层调料架 | 1个 | 700 |
27 | 炊具架 | 1个 | 300 |
28 | 炒锅 | 3个 | 300 |
29 | 炒勺 | 3个 | 45 |
30 | 蒸锅 | 2个 | 300 |
31 | 汤锅 | 2个 | 360 |
32 | 平底锅 | 1个 | 100 |
33 | 不粘锅 | 1个 | 150 |
34 | 中餐定制餐具 | 30个 | 1500 |
35 | 酒具 | 20套 | 400 |
36 | 咖啡具 | 20套 | 400 |
37 | 桌椅 | 6套 | 4800 |
38 | 前台桌椅 | 1套 | 2400 |
39 | 桌布 | 12套 | 1200 |
40 | 户外灯光灯带 | 150米 | 9000 |
41 | 装饰小艺术品 | 12套 | 1800 |
合计 | 49035 |